cenovnik biohemijskih i hematoloških usluga
ЦЕНОВНИК БИОХЕМИЈСКИХ И ХЕМАТОЛОШКИХ УСЛУГА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ПАЦИЈЕНАТА
Р.бр. | Шифра | Назив услуге | Цена услуге |
1. | 100/Л017084 | Крвна слика са леукоцитарном формулом | 450,00 |
2. | 101/Л014209 | Седиментација еритроцита (СЕ) | 150,00 |
3. | 102/Л002618 | Одређивање концентрације ГЛУКОЗЕ у серуму | 100,00 |
4. | 103/Л001057 | Одређивање активности АЛТ у серуму | 100,00 |
5. | 104/Л001651 | Одређивање активности АСТ у серуму | 100,00 |
6. | 105/Л002543 | Одређивање активности ГГТ у серуму | 100,00 |
7. | 106/Л001917 | Одређивање концентрације УКУПНОГ БИЛИРУБИНА у серуму | 100,00 |
8. | 107/Л004317 | Одређивање концентрације УРЕЕ у серуму | 100,00 |
9. | 108/Л006262 | Одређивање концентрације УРЕЕ у серуму | 100,00 |
10. | 109/Л002816 | Одређивање концентрације УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА у серуму | 100,00 |
11. | 110/Л006072 | Одређивање концентрације ТРИГЛИЦЕРИДА у серуму | 100,00 |
12. | 111/Л002857 | Одређивање концентрације ХДЛ холестерола у серуму | 150,00 |
13. | 112/Л002899 | Одређивање концентрације ЛДЛ холестерола у серуму | 150,00 |
14. | 113/Л003293 | ИНДЕКС АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ( ЛДЛ/ХДЛ-холестерол) у серуму | 400,00 |
15. | 114/Л002667 | Одређивање концентрације ГВОЖЂА у серуму | 200,00 |
16. | 115/Л005439 | Одређивање концентрације УКУПНИХ ПРОТЕИНА у серуму | 100,00 |
Услуге на лични захтев могу се пружити и пацијентима:
- Који немају упут
- Не могу или нису оверили упут на Комисији РФЗО (важи за кориснике услуга ван територије града (Нови Сад)
- Који нису осигурани
- Који нису држављани Републике Србије
- Услуге услуге које нису уговорене РФЗО